| Zdivo smíšené jednotkové ceny v metrech běžných. | |
| tl. zdiva 150 mm | 525 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 300 mm | 924 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 450 mm | 1329 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 500 mm | 1495 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 600 mm | 1794 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 700 mm | 2103 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 800 mm | 2430 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 900 mm | 2778 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 1000 mm | 3350 Kč / metr běžný |
| Zdivo cihelné jednotkové ceny v metrech běžných. | |
| tl. zdiva 150 mm | 510 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 300 mm | 894 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 450 mm | 1275 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 500 mm | 1420 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 600 mm | 1710 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 700 mm | 2005 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 800 mm | 2310 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 900 mm | 2634 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 1000 mm | 2950 Kč / metr běžný |
| Zdivo komůrkové jednotkové ceny v metrech běžných. | |
| tl. zdiva 150 mm | 280 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 300 mm | 561 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 450 mm | 842 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 500 mm | 945 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 600 mm | 1.122 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 700 mm | 1.309 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 800 mm | 1.496 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 900 mm | 1.383 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 1000 mm | 1.870 Kč / metr běžný |
| Zdivo kamenné jednotkové ceny v metrech běžných. | |
| tl. zdiva 150 mm | 255 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 300 mm | 510 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 450 mm | 765 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 500 mm | 850 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 600 mm | 1.020 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 700 mm | 1.190 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 800 mm | 1.360 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 900 mm | 1.530 Kč / metr běžný |
| tl. zdiva 1000 mm | 1.700 Kč / metr běžný |
Sháníte-li odvlhčení Vaší nemovitosti, jsme přesvědčeni, že u nás jste na tom nejlepším možném místě, těšíme se na spolupráci.
© 2025 Všechna práva vyhrazena