Ceník
Zdivo cihelné
Zdivo cihelné jednotkové ceny v metrech běžných. | |
tl. zdiva 150 mm | 240 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 300 mm | 480 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 450 mm | 720 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 500 mm | 800 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 600 mm | 960 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 700 mm | 1.120 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 800 mm | 1.280 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 900 mm | 1.440 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 1000 mm | 1.600 Kč / metr běžný |
Zdivo smíšené
Zdivo smíšené jednotkové ceny v metrech běžných. | |
tl. zdiva 150 mm | 255 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 300 mm | 510 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 450 mm | 765 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 500 mm | 850 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 600 mm | 1.020 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 700 mm | 1.190 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 800 mm | 1.360 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 900 mm | 1.530 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 1000 mm | 1.700 Kč / metr běžný |
Zdivo kamenné
Zdivo kamenné jednotkové ceny v metrech běžných. | |
tl. zdiva 150 mm | 255 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 300 mm | 510 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 450 mm | 765 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 500 mm | 850 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 600 mm | 1.020 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 700 mm | 1.190 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 800 mm | 1.360 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 900 mm | 1.530 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 1000 mm | 1.700 Kč / metr běžný |
Zdivo komůrkové
Zdivo komůrkové jednotkové ceny v metrech běžných. | |
tl. zdiva 150 mm | 280 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 300 mm | 561 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 450 mm | 842 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 500 mm | 945 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 600 mm | 1.122 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 700 mm | 1.309 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 800 mm | 1.496 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 900 mm | 1.383 Kč / metr běžný |
tl. zdiva 1000 mm | 1.870 Kč / metr běžný |